首页

船舶展区 供求信息 行业资讯 船舶学苑 会员中心 船舶论坛 联系我们

网站公告:

欢迎您的光临,如果您有进口新造船舶交易、进口二手船舶交易、出口新造船舶交易、出口二手船舶交易、废钢船交易的需求,可免费在我们网站上发布信息或拨打我们的电话021-68867182,将您的需求告诉我们,我们将免费帮您发布,同时帮您寻找合适的商家。
 

用户名

密 码

运输类船舶

散货船

杂货船

集装箱船

矿砂船

多用途船

油船

液化气船

化学品船

冷藏船

客船

客滚船

渡船

渔船

汽车滚装船

工程类船舶

挖泥船

泥驳

浮式起重船

打桩船

专业吸沙船

灌沙船

混凝土搅拌船

起锚艇

驳船

拖轮

其他船

废  钢  船

 
   
 
  建造时间 载重吨

总吨

主机功率 马力  
 
信息编号 船舶种类 建造时间 吃水 载重吨 主机功率 发布时间 其他备注
1072 冷藏船 1990年后 0米 3000 2000千瓦 2006-3-10 查看
1066 废钢船 1977年后 8米 10000 1000千瓦 2006-3-7 查看
1064 散货船 1990年后 10米 30000 8000千瓦 2006-2-28 查看
1063 挖泥船 1990年后 3米 1000 1000千瓦 2006-2-16 查看
1062 杂货船 1983年后 0米 7000 0千瓦 2006-1-24 查看
1061 散货船 1985年后 5.5米 2800 1000千瓦 2006-1-17 查看
1060 挖泥船 1988年后 3米 0 900千瓦 2006-1-16 查看
1058 浮式起重船 1985年后 4米 300 500千瓦 2006-1-12 查看
1057 挖泥船 1990年后 8米 4000 8000千瓦 2005-12-13 查看
1050 客滚船 1979年后 12米 25000 0000千瓦 2005-11-17 查看
1048 散货船 1980年后 3.8米 2500 1000千瓦 2005-10-30 查看
1047 拖轮 15年内年后 4.5米 1200 7000千瓦 2005-10-30 查看
1043 挖泥船 1980以后年后 3米 0 3000千瓦 2005-9-22 查看
1040 散货船 1990年后 6米 30000 1200千瓦 2005-9-21 查看
1039 挖泥船 1985年以后年后 3米 1600 3000千瓦 2005-9-13 查看
1038 油船 1985年以后年后 0米 1500 0千瓦 2005-9-12 查看
1036 散货船 1988年后 9.2米 20000 00000千瓦 2005-9-6 查看
1035 挖泥船 1990年后 3米 1000 4000千瓦 2005-9-1 查看
1033 客船 1997年后 1米 1 1千瓦 2005-9-1 查看
1032 泥驳 1985年后年后 0 2005-5-10 查看

[共有45条记录 页:2/3] [上一页] [下一页] 跳到第
 
您是第 105486 位访问本站的朋友!
支持单位:   中国国际船舶交易网 版权所有 
沪ICP备05034799号